产品分类
相关产品 咨询热线:0755-86379055
产品详情
联系我们
名称:RFS4美国CAMBRO聚乙烯圆形食品盒
品牌:美国CAMBRO
货号:RFS4
顶径: 20.8 cm
高度:21.8 cm
件装: 每12个一箱
颜色:自然白 (148)。
产品特点
1.CAMBRO 聚乙烯圆形食品盒采用抗冲击、抗污垢和耐化学腐蚀的材料。
2.CAMBRO 聚乙烯圆形食品盒提供了经济型的储存选择。
3.CAMBRO 聚乙烯圆形食品盒可在-40°C至 70°C温度范围内安全使用。
4.CAMBRO 聚乙烯圆形食品盒扣紧式盖子配合紧密,然而也易于摘取。
下表所示的是CAMBRO勘宝提供的聚乙烯圆形食品盒尺寸规格供您参考选择,您可在线上下单购买,谢谢。
型号 | 顶径 | 高度 | 品名 | 容量 | 件装 |
RFS1 | 15.4 cm | 12.7 cm | 聚乙烯圆形食品盒 | 0.9 L | 每12个一件 |
RFS2 | 20.8 cm | 11.1 cm | 聚乙烯圆形食品盒 | 1.9 L | 每12个一件 |
RFS4 | 20.8 cm | 21.8 cm | 聚乙烯圆形食品盒 | 3.8 L | 每12个一件 |
RFS6 | 25.2 cm | 20.2 cm | 聚乙烯圆形食品盒 | 5.7 L | 每12个一件 |
RFS8 | 25.2 cm | 27.6 cm | 聚乙烯圆形食品盒 | 7.6 L | 每12个一件 |
RFS12 | 37.8 cm | 21.3 cm | 聚乙烯圆形食品盒 | 11.4 L | 每6个一件 |
RFS18 | 37.8 cm | 30.5 cm | 聚乙烯圆形食品盒 | 17.2 L | 每6个一件 |
RFS22 | 37.8 cm | 38.1 cm | 聚乙烯圆形食品盒 | 20.8 L | 每6个一件 |
RFSC1 | 乙烯圆形盖子 | 配合 0.9 L | 每12个一件 | ||
RFSC2 | 乙烯圆形盖子 | 配合 1.9 L & 3.8 L | 每12个一件 | ||
RFSC6 | 乙烯圆形盖子 | 配合 5.7 L & 7.6 L | 每12个一件 | ||
RFSC12 | 乙烯圆形盖子 | 配合 11.4 L、17.2 L & 20.8 L | 每6个一件 |
下图所示:RFS4美国CAMBRO聚乙烯圆形食品盒
下图所示:RFS12聚乙烯圆形食品盒
下图所示:聚乙烯圆形食品盒与盖子组合图
CAMBRO|堪宝|美国CAMBRO|美国堪宝
订购:RFS4美国CAMBRO聚乙烯圆形食品盒